2019年湘潭生物机电学校公开招聘专业技能课程教师面试工作已经结束,现将面试成绩和综合成绩予以公布(见附件)。
湘潭生物机电学校
2020年1月22日
附件:
2019年湘潭生物机电学校公开招聘专业技能课程教师面试成绩、综合成绩公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试30%、面试70%) |
1 | 43000100328 | 焦子弦 | 男 | 电气教学 | 72.25 | 87.57 | 82.97 |
2 | 43000100211 | 周海杰 | 男 | 电气教学 | 68.65 | 85.43 | 80.40 |
3 | 43000100210 | 黄弈旗 | 男 | 电气教学 | 67.4 | 85.42 | 80.01 |
4 | 43000100114 | 黄岩珍 | 女 | 电气教学 | 72.75 | 80.29 | 78.03 |
5 | 43000100401 | 唐榆波 | 男 | 电气教学 | 68.8 | 81.29 | 77.54 |
6 | 43000100126 | 楚文君 | 女 | 电气教学 | 66.6 | 80.58 | 76.39 |
7 | 43000100408 | 彭金 | 女 | 电子商务教学 | 79.1 | 86.9 | 84.56 |
8 | 43000100323 | 黄莺 | 女 | 电子商务教学 | 77.7 | 84.3 | 82.32 |
9 | 43000100320 | 方朦 | 女 | 电子商务教学 | 81.6 | 81.4 | 81.46 |
10 | 43000100309 | 蒋妙 | 女 | 电子商务教学 | 72.25 | 85.1 | 81.25 |
11 | 43000100113 | 马聪 | 女 | 电子商务教学 | 76.05 | 78.5 | 77.77 |
12 | 43000100322 | 刘慧敏 | 女 | 电子商务教学 | 77.85 | 缺考 | |
13 | 43000100325 | 余锐靖 | 男 | 工业机器人教学 | 74.75 | 84.71 | 81.72 |
14 | 43000100301 | 阳勇 | 男 | 工业机器人教学 | 80.1 | 78 | 78.63 |
15 | 43000100411 | 蔡曼 | 女 | 工业机器人教学 | 72.6 | 缺考 | |
16 | 43000100203 | 牛力 | 男 | 机械教学 | 79.1 | 87 | 84.63 |
17 | 43000100314 | 吕前旺 | 男 | 机械教学 | 74.7 | 84.72 | 81.71 |
18 | 43000100115 | 姚瑞恒 | 男 | 机械教学 | 83.05 | 78.28 | 79.71 |
19 | 43000100111 | 吴帆 | 男 | 农机教学 | 70.55 | 82.57 | 78.96 |
20 | 43000100313 | 金生 | 男 | 农机教学 | 56.65 | 72.71 | 67.89 |
21 | 43000100216 | 肖菲菲 | 女 | 农机教学 | 56.85 | 缺考 | |
22 | 43000100324 | 刘勋成 | 男 | 汽修教学 | 76.8 | 85.57 | 82.94 |
23 | 43000100130 | 罗伟 | 男 | 汽修教学 | 72 | 86.86 | 82.40 |
24 | 43000100407 | 刘宥成 | 男 | 汽修教学 | 76.05 | 81.15 | 79.62 |
25 | 43000100311 | 胡仁豪 | 男 | 汽修教学 | 59.35 | 79 | 73.11 |
26 | 43000100121 | 朱宇明 | 男 | 汽修实习实训教学 | 68.35 | 84.28 | 79.50 |
27 | 43000100108 | 邓昭俊 | 男 | 汽修实习实训教学 | 49.65 | 缺考 |
3月10日晚,由湘潭技师学院承办的“吉利汽车[详细]
磨难压不垮、奋起正当时。3月9日下午,我校积[详细]
疫情当头,停课不停工。为了圆满完成2020年招[详细]
在家时,总想出门闯荡,出门后,总想念家里的菜[详细]
湖南目前仍处于疫情防控阶段,考虑到诸多学生[详细]
根据省委、省政府及省教育厅关于延迟春季开[详细]
撰稿:李智审核:谢鹏疫情面前,全国人民团结在[详细]
元宵佳节,自古以来就是和“团圆”、“热闹”[详细]